
โครงการ Donation โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านกะดาด
จ.สุรินทร์
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
1,065.92 บาท
เป้าหมาย
โครงการ Donation โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาเพื่อน้อง ๆ วัยประถม
โครงการ Donation โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา
ทดสอบ | มกราคม 2565 |
ee3 | กรกฎาคม 2565 |
ทดสอบ26/10/22 | ตุลาคม 2565 |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 0.00 |
1/3 |
วัน เดือน ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ | ใบเสร็จรับเงิน |
---|---|---|---|---|---|
09/08/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 0.98 | 0.00 | 0.98 | - |
25/05/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 0.99 | 0.00 | 0.99 | - |
19/05/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 0.99 | 0.00 | 0.99 | - |
19/05/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 0.99 | 0.00 | 0.99 | - |
19/05/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 0.99 | 0.00 | 0.99 | - |
21/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2.00 | 0.00 | 2.00 | - |
10/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
10/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
10/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
10/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
10/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
09/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 0.99 | 0.00 | 0.99 | - |
09/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 0.99 | 0.00 | 0.99 | - |
09/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
09/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
08/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
08/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10.00 | 0.00 | 10.00 | - |
08/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 123.00 | 0.00 | 123.00 | - |
08/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 120.00 | 0.00 | 120.00 | - |
18/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
27/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3.00 | 0.00 | 3.00 | - |
ด้านผู้เรียน
|
ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
|
ด้านหลักสูตรและการสอน
|
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
ด้านการมีส่วนร่วม
|
ปีการศึกษา | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คะแนนเฉลี่ย |
---|